Temporada 2026
Tabelas
Classificação atualizada de todas as competições do Botafogo em 2026.
Campeonato Brasileiro
Temporada 2026
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALPalmeiras | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | +17 |
| 2 | FLAFlamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 |
| 3 | FLUFluminense | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 |
| 4 | CAPAthletico-PR | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 |
| 5 | BRARed Bull Bragantino | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 |
| 6 | BAHBahia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 |
| 7 | CFCCoritiba | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | SAOSão Paulo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 |
| 9 | CAMAtlético-MG | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 10 | CORCorinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 11 | CRUCruzeiro | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| 12 | BOTBotafogo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 13 | VITVitória | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 |
| 14 | INTInternacional | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 15 | SANSantos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 16 | GREGrêmio | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 17 | VASVasco da Gama | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 |
| 18 | REMRemo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 19 | MIRMirassol | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 20 | CHAChapecoense | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 |
Campeonato Carioca
Temporada 2026
Dados em breve
Copa do Brasil
Temporada 2026
Dados em breve
CONMEBOL Libertadores
Temporada 2026
Dados em breve
CONMEBOL Sul-Americana
Temporada 2026
Dados em breve